Friday, July 31, 2009

Australia Internet Usage

Internet Access Lines in Australia in Sept.2004
Dial-Up: 658,555
Non Dial-Up: 1,300,359
TOTAL Lines: 1,958,914
Source: ABS, 8153.0 Internet Activity, Australia.

Internet Activity Summary by states and territories - Sep.2004

Location ISP Access Lines Subscribers

New South Wales 256 667,338 1,935,000
Victoria 213 520,398 1,565,000
Queensland 174 347,658 1,026,000
South Australia 61 121,458 413,000
Western Australia 88 199,435 519,000
Tasmania 23 36,999 111,000
Northern Territory 13 11,633 32,000
Australian Capital Territory 34 53,995 1420,000
All Australia 687 1,958,914 5,741,000

No comments: